Tests For Location
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 7.586582 | Pr > |t| | <.0001 |
Sign | M | 30 | Pr >= |M| | <.0001 |
Signed Rank | S | 1857 | Pr >= |S| | <.0001 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 7.586582 | Pr > |t| | <.0001 |
Sign | M | 30 | Pr >= |M| | <.0001 |
Signed Rank | S | 1857 | Pr >= |S| | <.0001 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Expt = 1
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 4.967229 | Pr > |t| | <.0001 |
Sign | M | 7 | Pr >= |M| | 0.0026 |
Signed Rank | S | 90 | Pr >= |S| | 0.0002 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Expt = 2
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 4.645997 | Pr > |t| | 0.0002 |
Sign | M | 7 | Pr >= |M| | 0.0026 |
Signed Rank | S | 95 | Pr >= |S| | <.0001 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Expt = 3
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 2.970349 | Pr > |t| | 0.0079 |
Sign | M | 7 | Pr >= |M| | 0.0026 |
Signed Rank | S | 65 | Pr >= |S| | 0.0128 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Expt = 4
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 2.088677 | Pr > |t| | 0.0504 |
Sign | M | 3 | Pr >= |M| | 0.2632 |
Signed Rank | S | 48 | Pr >= |S| | 0.0744 |
The UNIVARIATE Procedure
Variable: Speed
Expt = 5
Tests for Location: Mu0=792.46 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistic | p Value | ||
Student's t | t | 3.220274 | Pr > |t| | 0.0045 |
Sign | M | 6 | Pr >= |M| | 0.0118 |
Signed Rank | S | 77 | Pr >= |S| | 0.0025 |